Index of /wiki/ParallelComputingSpring2015/o/nvidia/thrust-e81f886f5b09/examples/
| Name | Last Modified | Size |
|---|---|---|
| 2022-06-01 22:51 | - | |
| 2022-06-01 22:51 | - | |
| 2022-06-01 22:51 | - | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 1k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 4k | |
| 2022-06-01 22:51 | 1k | |
| 2022-06-01 22:51 | 2k | |
| 2022-06-01 22:51 | 2k | |
| 2022-06-01 22:51 | 7k | |
| 2022-06-01 22:51 | 6k | |
| 2022-06-01 22:51 | 4k | |
| 2022-06-01 22:51 | 1k | |
| 2022-06-01 22:51 | 7k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 2k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 2k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 2k | |
| 2022-06-01 22:51 | 4k | |
| 2022-06-01 22:51 | 1k | |
| 2022-06-01 22:51 | 4k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 2k | |
| 2022-06-01 22:51 | 2k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 1k | |
| 2022-06-01 22:51 | 5k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 4k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 4k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 4k | |
| 2022-06-01 22:51 | 1k | |
| 2022-06-01 22:51 | 2k | |
| 2022-06-01 22:51 | 5k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 4k | |
| 2022-06-01 22:51 | 1k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k | |
| 2022-06-01 22:51 | 3k |
Once Thrust has been installed, these example programs can be compiled
directly with nvcc. For example, the following command will compile the
norm example.
$ nvcc norm.cu -o norm
These examples are also available online:
http://code.google.com/p/thrust/source/browse/#hg/examples
For additional information refer to the Quick Start Guide:
http://code.google.com/p/thrust/wiki/QuickStartGuide
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at wrfranklin.org Port 443