Approximating Visibility

Wm Randolph Franklin, Program Director

Numeric, Symbolic, and Geometric Computation Program
CISE/C-CR
National Science Foundation

on leave from

Rensselaer Polytechnic Institute

http://wrfranklin.org/
wrfATecse.rpi.edu (PGP available)

Varying Radius and Height - Visibilities

H= 1, 2, 5, 10

R=2, H=1 R=2, H=2 R=2, H=5 R=2, H=10
R=5, H=1 R=5, H=2 R=5, H=5 R=5, H=10
R=10, H=1 R=10, H=2 R=10, H=5 R=10, H=10
R=20, H=1 R=20, H=2 R=20, H=5 R=20, H=10
R=50, H=1 R=50, H=2 R=50, H=5 R=50, H=10
R=100, H=1 R=100, H=2 R=100, H=5 R=100, H=10

H = 10, 20, 50, 100

R=2, H=10 R=2, H=20 R=2, H=50 R=2, H=100
R=5, H=10 R=5, H=20 R=5, H=50 R=5, H=100
R=10, H=10 R=10, H=20 R=10, H=50 R=10, H=100
R=20, H=10 R=20, H=20 R=20, H=50 R=20, H=100
R=50, H=10 R=50, H=20 R=50, H=50 R=50, H=100
R=100, H=10 R=100, H=20 R=100, H=50 R=100, H=100

Varying Radius and Height - Histograms of Visibilities

H = 1, 2, 5, 10

R=2, H=1 R=2, H=2 R=2, H=5 R=2, H=10
R=5, H=1 R=5, H=2 R=5, H=5 R=5, H=10
R=10, H=1 R=10, H=2 R=10, H=5 R=10, H=10
R=20, H=1 R=20, H=2 R=20, H=5 R=20, H=10
R=50, H=1 R=50, H=2 R=50, H=5 R=50, H=10
R=100, H=1 R=100, H=2 R=100, H=5 R=100, H=10

H = 10, 20, 50, 100

R=2, H=10 R=2, H=20 R=2, H=50 R=2, H=100
R=5, H=10 R=5, H=20 R=5, H=50 R=5, H=100
R=10, H=10 R=10, H=20 R=10, H=50 R=10, H=100
R=20, H=10 R=20, H=20 R=20, H=50 R=20, H=100
R=50, H=10 R=50, H=20 R=50, H=50 R=50, H=100
R=100, H=10 R=100, H=20 R=100, H=50 R=100, H=100

Varying Radius and Height - 100 Most Visible Points

H = 1, 2, 5, 10

R=2, H=1 R=2, H=2 R=2, H=5 R=2, H=10
R=5, H=1 R=5, H=2 R=5, H=5 R=5, H=10
R=10, H=1 R=10, H=2 R=10, H=5 R=10, H=10
R=20, H=1 R=20, H=2 R=20, H=5 R=20, H=10
R=50, H=1 R=50, H=2 R=50, H=5 R=50, H=10
R=100, H=1 R=100, H=2 R=100, H=5 R=100, H=10

H = 10, 20, 50, 100

R=2, H=10 R=2, H=20 R=2, H=50 R=2, H=100
R=5, H=10 R=5, H=20 R=5, H=50 R=5, H=100
R=10, H=10 R=10, H=20 R=10, H=50 R=10, H=100
R=20, H=10 R=20, H=20 R=20, H=50 R=20, H=100
R=50, H=10 R=50, H=20 R=50, H=50 R=50, H=100
R=100, H=10 R=100, H=20 R=100, H=50 R=100, H=100

Longterm Strategy

How the Parts Fit Together




Theme

Why Visibility?

Applications

Terminology